


VIEW Verger 安中榛名
定住型リゾートシティーとは
自然豊かなリゾート地で、なおかつ
買い物ができるスーパー等 病院などの医療施設 学校などの公共サービス 駅や高速ICへのアクセス
等々、日常生活を送れる環境の中にある住宅街のことです。「VIEW Verger 安中榛名」は南向きの高台にゆとりのある601区画を有したビッグダウンです。


自然に囲まれて働く
リモートワークに最適

たまの休暇に過ごしやすい別荘が欲しい
休日の別荘利用

都会から離れ、緑に囲まれながらの生活
定住リタイアメント
POINTVIEW Verger 安中榛名の特徴
VIEW Verger 安中榛名は1~5の街区に別れ、それぞれ、多彩な表情を見せる造りになっています。
テーマの異なる7つの公園をそれぞれの街区にちりばめた構成はユニークで趣があります。
一番街開放感と妙義山の眺望に優れ、高低差のある町並みが特徴

始まりの丘公園

散歩道

木陰が気持ち良い歩道

二番街草花の香る「あら草の丘公園」を中心にレイアウトされている。駅に最も近い。

安中榛名駅前

あら草の丘公園

パノラマパーク

三番街町のほぼ中央に位置し、「天空の丘公園」で散策も楽しい。

天空の丘から望む三番街

天空の丘から望む三番街

安中榛名駅前

四番街周囲が竹林や森に包まれ、のどかな〝故郷〟をイメージさせる。

散歩道

歩道上運動器具

散歩道

五番街迫力のある姿を見せる妙義山に一番近い。

星見の丘公園

まどいの丘公園

分譲地内街並み

INFORMATION物件情報
物件名をクリックすることで詳細情報をご確認いただけます。
横にスクロールしご覧ください
種別 | 物件名 | 土地面積 | 建物面積 | 価格 |
---|---|---|---|---|
土地 | No.9 安中市秋間みのりが丘 | 298.07㎡ 90.16坪 | – | 490万円 |
土地 | No.10 安中市秋間みのりが丘 | 508.31㎡ 153.76坪 | – | 700万円 |
土地 | No.14 安中市秋間みのりが丘 | 263.52㎡ 79.71坪 | – | 750万円 |
土地 | No.29 安中市秋間みのりが丘 | 254.94㎡ 77.11坪 | – | 680万円 |
土地 | No.40 安中市秋間みのりが丘 | 553.87㎡ 167.54坪 | – | 1,450万円 |
土地 | No.1 安中市秋間みのりが丘 | 271.43㎡ 82.10坪 | – | 済 |
土地 | No.2 安中市秋間みのりが丘 | 261.95㎡ 79.23坪 | – | 済 |
土地 | No.3 安中市秋間みのりが丘 | 287.8㎡ 87.05坪 | – | 済 |
土地 | No.4 安中市秋間みのりが丘 | 378.91㎡ 114.62坪 | – | 済 |
中古 | No.5 安中市秋間みのりが丘 | 255.39㎡ 77.26坪 | 64.59㎡ 19.53坪 | 済 |
中古 | No.6 安中市秋間みのりが丘 | 389.07㎡ 117.69坪 | 122.87㎡ 37.16坪 | 済 |
中古 | No.8 安中市秋間みのりが丘 | 778.52㎡ 235.50坪 | 102.80㎡ 31.09坪 | 済 |
中古 | No.11 安中市秋間みのりが丘 | 314.31㎡ 95.07坪 | 118.75㎡ 35.92坪 | 済 |
中古 | No.12 安中市秋間みのりが丘 | 296.26㎡ 89.61坪 | 166.20㎡ 50.27坪 | 済 |
土地 | No.13 安中市秋間みのりが丘 | 235.45㎡ 71.22坪 | – | 済 |
土地 | No.15 安中市秋間みのりが丘 | 590.43㎡ 178.60坪 | – | 済 |
土地 | No.16 安中市秋間みのりが丘 | 235.73㎡ 71.30坪 | – | 済 |
土地 | No.18 安中市秋間みのりが丘 | 398.3㎡ 120.48坪 | – | 済 |
土地 | No.19 安中市秋間みのりが丘 | 365.2㎡ 110.47坪 | – | 済 |
土地 | No.20 安中市秋間みのりが丘 | 422.4㎡ 127.77坪 | – | 済 |
土地 | No.21 安中市秋間みのりが丘 | 326.21㎡ 98.67坪 | – | 済 |
土地 | No.22 安中市秋間みのりが丘 | 425.1㎡ 128.59坪 | – | 済 |
土地 | No.23 安中市秋間みのりが丘 | 359.53㎡ 108.75坪 | – | 済 |
土地 | No.24 安中市秋間みのりが丘 | 357.43㎡ 108.12坪 | – | 済 |
土地 | No.25 安中市秋間みのりが丘 | 472.13㎡ 142.81坪 | – | 済 |
土地 | No.26 安中市秋間みのりが丘 | 257.24㎡ 77.81坪 | – | 済 |
土地 | No.27 安中市秋間みのりが丘 | 257.54㎡ 77.90坪 | – | 済 |
中古 | No.28 安中市秋間みのりが丘 | 307.23㎡ 92.93坪 | 73.15㎡ 22.12坪 | 済 |
中古 | No.30 安中市秋間みのりが丘 | 512.16㎡ 154.92坪 | 83.42㎡ 25.23坪 | 済 |
土地 | No.32 安中市秋間みのりが丘 | 294.31㎡ 89.02坪 | – | 済 |
土地 | No.34 安中市秋間みのりが丘 | 236.53㎡ 71.55坪 | – | 済 |
土地 | No.35 安中市秋間みのりが丘 | 397.51㎡ 120.24坪 | – | 済 |
土地 | No.36 安中市秋間みのりが丘 | 518.22㎡ 156.76坪 | – | 済 |
土地 | No.37 安中市秋間みのりが丘 | 359.63㎡ 108.78坪 | – | 済 |
土地 | No.38 安中市秋間みのりが丘 | 259.36㎡ 78.45坪 | – | 済 |
土地 | No.39 安中市秋間みのりが丘 | 236.99㎡ 71.68坪 | – | 済 |
土地 | No.41 安中市秋間みのりが丘 | 326.75㎡ 98.84坪 | – | 済 |
中古 | No.42 安中市秋間みのりが丘 | 359.26㎡ 108.67坪 | 100.23㎡ 30.31坪 | 済 |
土地 | No.43 安中市秋間みのりが丘 | 1152.49㎡ 348.62坪 | – | 済 |
土地 | No.44 安中市秋間みのりが丘 | 7599.60㎡ 2298.87坪 | – | 済 |
土地 | No.45 安中市秋間みのりが丘 | 720.95㎡ 218.08坪 | – | 済 |
土地 | No.46 安中市秋間みのりが丘 | A392.88㎡ 118.84坪 | – | 済 |
土地 | No.47 安中市秋間みのりが丘 | B328.07㎡ 99.24坪 | – | 済 |
中古 | No.48 安中市秋間みのりが丘 | 489.74㎡ 148.14坪 | 108.48㎡ 32.81坪 | 済 |
土地 | No.49 安中市秋間みのりが丘 | 308.29㎡ 93.25坪 | – | 済 |
中古 | No.50 安中市秋間みのりが丘 | 329.22㎡ 99.58坪 | 112.85㎡ 34.13坪 | 済 |
土地 | No.51 安中市秋間みのりが丘 | 316.85㎡ 95.84坪 | – | 済 |
土地 | No.52 安中市秋間みのりが丘 | 359.53㎡ 108.75坪 | – | 済 |
中古 | No.53 安中市秋間みのりが丘 | 504.89㎡ 152.72坪 | 99.21㎡ 30.01坪 | 済 |
中古 | No.54 安中市秋間みのりが丘 | 366.55㎡ 110.88坪 | 123.47㎡ 37.34坪 | 済 |
中古 | No.55 安中市秋間みのりが丘 | 290.53㎡ 87.88坪 | 57.96㎡ 17.53坪 | 済 |
土地 | No.56 安中市秋間みのりが丘 | 698.58㎡ 211.32坪 | – | 済 |
中古 | No.57 安中市秋間みのりが丘 | 396.91㎡ 120.06坪 | 143.87㎡ 43.52坪 | 済 |
土地 | No.58 安中市秋間みのりが丘 | 496.27㎡ 150.12坪 | – | 済 |
中古 | No.59 安中市秋間みのりが丘 | 371.42㎡ 112.35坪 | 88.35㎡ 26.72坪 | 済 |
中古 | No.60 安中市秋間みのりが丘 | 504.07㎡ 152.48坪 | 114.38㎡ 34.59坪 | 済 |
中古 | No.61 安中市秋間みのりが丘 | 294.31㎡ 89.02坪 | 64.59㎡ 19.53坪 | 済 |
土地 | No.62 安中市秋間みのりが丘 | 257.54㎡ 77.90坪 | – | 済 |
中古 | No.63 安中市秋間みのりが丘 | 257.57㎡ 77.91坪 | 111.76㎡ 33.80坪 | 済 |
中古 | No.64 安中市秋間みのりが丘 | 366.55㎡ 101.80坪 | 123.47㎡ 37.34坪 | 済 |
中古 | No.65 安中市秋間みのりが丘 | 778.52㎡ 235.50坪 | 102.80㎡ 31.09坪 | 済 |
土地 | No.66 安中市秋間みのりが丘 | 236.99㎡ 71.68坪 | – | 済 |
土地 | No.67 安中市秋間みのりが丘 | 388.80㎡ 117.61坪 | – | 済 |
土地 | No.68 安中市秋間みのりが丘 | 378.91㎡ 114.62坪 | – | 済 |
ACCESS現地見学、物件案内をご希望のみなさまへ
予約制にて個別にご案内いたします。

